PORTSEA Ventilateur de plafond av
Incl. 8.1% TVA, plus expédition
Livraison entre 5 et 8 jours ouvrables
Product details:
| Lumière complète: | 2 300 |
| Matériau de la pale: | ABS |
| Couleur de la pale (1): | schwarz matt |
| Puissance: | 30 |
| Lieu d'utilisation: | PIM_location_I01 |
| Type de moteur: | DC |
| Total en Kelvin: | 3000 / 4000 / 5000 |
| Matériel de boîtier: | Plastique ABS |
| Couleur de boîtier: | noir mat |
| Matériel en verre / de l’abat-jour: | acrylique |
| Couleur du verre / de l’abat-jour: | laiteux |
| Type de protection: | - |
| Ampoule incl. 1: | Inclus |
| Type de douille 1: | LED |
| Fonctions: | 5 vitesses, Sens réversible, Télécommande, télécommande incl. |
| Garantie: | 5 ans |
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Numéro de matériel: | 35114 |
Livraison gratuite
à partir de CHF 99.- d'achat
Livraison
entre 5 et 8 jours ouvrables
Livraison gratuite à partir de CHF 100.-
Livraison en 10 jours ouvrables
| Hauteur - du plafond au bas (en mm): | 288 / 11,34 |
| Diamètre de l'article en pouces: | 52 |
| Largeur de l’article (en mm/in): | 1 320 / 51,97 |
| Hauteur de l'article (en mm/in): | 295 / 11,61 |
| Diamètre de l'article (en mm/in): | 1 320 / 51,97 |
| Hauteur de la canopée (en mm/in): | 56 / 2,2 |
| Diamètre de la canopée (en mm/in): | 130 / 5,12 |
| Poids net (en kg): | 4,77 |
| Angle de réglage de la pale: | Variable |
| Numéro de batterie: | 2 |
| Dimension de la lumière en mm (Øx H): | 106 / 4,17 |
| Nombre de pale: | 3 |
| Convient aux pentes jusqu'à: | 13° |
| Source de lumière/pilote de changement d'informations: | LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus |
| Classe de protection: | 1 |
| Température de couleur: | 3000K, 4000K, 5000K |
| Tension secteur: | 220-240V, 50Hz |
| Tension de service: | 220-240V, 50Hz |
| Type d’interrupteur: | sans interrupteur |
| Pile: | Aucun |
| Type de batterie: | AAA; Alkali; LR03; 1,5V; Micro |
| Type d’ampoule 1: | LED |
| Code EAN/UPC: | 9002759351144 |
| Speed | Rotations per minute | Air volume m3/hour | Watt/air volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 4 430 | 4 |
| 2 | 110 | 5 865 | 6 |
| 3 | 135 | 7 230 | 10 |
| 4 | 160 | 8 840 | 18 |
| 5 | 185 | 10 140 | 28 |
| Notice de montage: | Télécharger |
| La fiche technique: | Télécharger |
| General safety information: | Télécharger |




