FORTALEZA wentylator sufitowy z oświetleniem E27 mosiądz/jasny dąb
599,90 zł
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów wysyłki
Dostawa w ciągu 4-7 dni roboczych
Szczegóły produktu:
| Materiał skrzydła: | MDF |
| Kolor skrzydeł (1): | Eiche hell |
| Moc silnika w watach: | 50 |
| Kolor skrzydeł (2): | Walnuss |
| Miejsce użytkowania: | PIM_location_I01 |
| Typ silnika: | AC |
| Materiał obudowy: | stal |
| Kolor obudowy: | patynowany |
| Klosz/Abażur materiałowy: | szkło malowane |
| Kolor klosza/abażura: | biały |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Źródło światła w zestawie 1: | Brak w komplecie |
| Rodzaj gniazda 1: | E27 |
| Funkcje: | 3 prędkości, Kierunek odwracalny |
| gwarancja: | 2 lat |
| numer artykułu: | 35123 |
Darmowa dostawa od 399 zł
Dostawa w ciągu 4-7 dni roboczych
Wentylator sufitowy FORTALEZA z czterema łopatkami oraz z oświetleniem E27. Korpus wentylatora wykonany jest z metalu w kolorze mosiądz, skrzydła natomiast z MDF w orzecha włoskiego i jasnego dębu (można je obrócić i wybrać pasującą wersję). Klasyczny wentylator sufitowy załączany jest poprzez pociągnięcia włączników łańcuszkowych, posiada 3 prędkości oraz funkcję zmiany kierunku obracania. Sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni 13-20 metrów kwadratowych. Źródło światła to żarówka z trzonkiem E27 - nie stanowi zakresu dostawy.
| Wysokość od sufitu do dolnej części skrzydła (w mm/calach): | 200 / 7,87 |
| Średnica elementu w calach: | 42 |
| Wysokość artykułu (w mm/in): | 420 / 16,54 |
| Średnica artykułu (w mm/in): | 1 066 / 41,97 |
| Wysokość podsufitki (w mm/in): | 56 / 2,2 |
| Średnica podsufitki (w mm/in): | 131 / 5,16 |
| Masa netto (w kg): | 3,98 |
| Wymiary silnika w MM/IN (Ř x wys.): | 153X8 / 6,02X0,31 |
| Liczba skrzydeł: | 4 |
| Nadaje się na zbocza do: | 30° |
| Klasa ochrony: | 1 |
| Napięcie: | 220-240V, 50Hz |
| Napięcie robocze: | 220-240V, 50Hz |
| Typ włącznika: | przełącznik kablowy |
| Bateria: | Nie |
| typ źródła światła 1: | AGL |
| kod EAN/UPC: | 9002759351236 |
| Speed | Rotations per minute | Air volume m3/hour | Watt/air volume |
|---|---|---|---|
| 3 | 235 | 6 300 | 44,80 |




